株式会社 熱田商事     
ATUTA モタース   
     預託金返還請求  
 トップページ 中古車販売 自賠責返戻金 登録価格表  車検価格   預託金返還請求 
見本計算 例        申請年月日2013年7月    
預託金返還 法定手数料・780円
 台数 受渡日 車体番号  請求金額 返還後金額
 1 7月1日 VWM25-033066  11540  10760
 2 7月1日  KG11-014592 12380  11600
 3 7月1日 NCP60-0212536 10270  9490
 4 7月1日  NZE121-329405  8640 7860
 5 7月1日 NCP51-012568   8740 7960
 6 7月1日  JZS121-1234578 15800   15020
 7  7月1日  VWM25-0330789  16000  15220
 8  7月1日 NCP50-0212536  18500  17720 
 9  7月1日  JZS121-1234578  15000  14220
10   7月1日  JZS125-1234578  16500  15720
     合計金額 133370  125570
  代行手数料  返還金額の5% -6278
     返金額 受取額  119292
         
 トップページ